令和6年(2024年)6月1日現在
介護保険料 (利用者負担1割の場合)
(1日あたり) | (一か月 *30日換算) | |
・要支援2 | 761円 | 22,830円 |
・要介護1 | 765円 | 22,950円 |
・要介護2 | 801円 | 24,030円 |
・要介護3 | 824円 | 24,720円 |
・要介護4 | 841円 | 25,230円 |
・要介護5 | 859円 | 25,770円 |
加算
・初期加算(30日間) | 30円/日 |
・サービス提供体制加算Ⅲ | 6円/日 |
・医療連携体制加算Ⅰ3 | 37円/日 |
・看取り介護加算1(15日間) | 72円/日 |
・看取り介護加算2(27日間) | 144円/日 |
・看取り介護加算3(2日間) | 680円/日 |
・看取り介護加算4(1日間) | 1,280円/日 |
・処遇改善加算Ⅱ | 保険料金の17.8%(1ヶ月) |
施設利用に要する料金
・居室費 | (1ヶ月) | 40,000円 |
・食費 | (1回)(おやつ含む) | 650円 |
・水道光熱費 | (1ヶ月) | 28,000円 |
・公益費 | (1ヶ月) | 6,000円 |
*理美容代、おむつ代は個人負担となります。